Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Statistik
Opgørelse per 08-09-2010 med 3156 steder, 175 kommentarer og 421 inspektører i basen.
Steder fordelt på:
  1. Områder i Danmark
  2. Andre lande
  3. Stedkategorier
  4. Inspektører
  5. Måneder på grundlag af inspektionsdato
1. Steder fordelt på områder i Danmark.
Nr Område Postnumre Steder Procent Procent
1 Østjylland 8000 - 8990 472 15.0 ···············
2 København og Frederiksberg 1000 - 2500 465 14.7 ···············
3 Midt- og Vestsjælland 4000 - 4632 370 11.7 ············
4 Nordjylland 9000 - 9990 335 10.6 ···········
5 Københavns Nordegn 2800 - 2950 320 10.1 ··········
6 Nordsjælland 2960 - 3670 310 9.8 ··········
7 Københavns Sydvestegn 2600 - 2791 237 7.5 ········
8 Sydsjælland og Lolland-Falster 4640 - 4990 157 5.0 ·····
9 Fyn 5000 - 5985 99 3.1 ···
10 Syd- og Sønderjylland 6000 - 6792 78 2.5 ··
11 Midt- og Vestjylland 6800 - 7990 69 2.2 ··
12 Bornholm 3700 - 3790 27 0.9 ·
I alt 2939 steder i Danmark.

2. Steder fordelt på andre lande.
Nr Land Steder Procent Procent
1 Tyskland 50 1.6 ··
2 Sverige 33 1.0 ·
3 Italien 23 0.7 ·
4 Spanien 21 0.7 ·
5 Storbritannien 21 0.7 ·
6 USA 14 0.4  
7 Norge 11 0.3  
8 Frankrig 9 0.3  
9 Island 5 0.2  
10 Grækenland 4 0.1  
11 Kina 4 0.1  
12 Belgien 3 0.1  
13 Holland 3 0.1  
14 Japan 2 0.1  
15 Tjekkiet 2 0.1  
16 Ungarn 2 0.1  
17 Finland 1 0.0  
18 Luxemburg 1 0.0  
19 Schweiz 1 0.0  
20 Serbien_og_Montenegro 1 0.0  
21 Slovakiet 1 0.0  
22 Slovenien 1 0.0  
23 Sydafrika 1 0.0  
24 Thailand 1 0.0  
25 Vatikanstaten 1 0.0  
26 Østrig 1 0.0  
I alt 217 steder i andre lande.

3. Steder fordelt på stedkategorier.
Nr Stedkategori Steder Procent Procent
1 Butikker 533 16.9 ·················
2 Restauranter 364 11.5 ············
3 Hoteller 159 5.0 ·····
4 Supermarkeder 137 4.3 ····
5 Caféer 136 4.3 ····
6 Museer 123 3.9 ····
7 Kirker 120 3.8 ····
8 Toiletter 106 3.4 ···
9 Fastfood 92 2.9 ···
10 Indkøbsområder 77 2.4 ··
11 Banker 64 2.0 ··
12 Seværdigheder 62 2.0 ··
13 Biografer 57 1.8 ··
14 Apoteker 51 1.6 ··
15 Spisesteder 51 1.6 ··
16 Cafeterier 50 1.6 ··
17 Læger 50 1.6 ··
18 Værtshuse 49 1.6 ··
19 Biblioteker 47 1.5 ·
20 Sundhed 45 1.4 ·
21 Udstillinger 39 1.2 ·
22 Fly 37 1.2 ·
23 Kommune 36 1.1 ·
24 Tankstationer 36 1.1 ·
25 Medborgerhuse 35 1.1 ·
26 Stationer 35 1.1 ·
27 Ferieboliger 33 1.0 ·
28 Teatre 31 1.0 ·
29 Udendørs steder 31 1.0 ·
30 Posthuse 29 0.9 ·
31 Kulturhuse 27 0.9 ·
32 Barer 26 0.8 ·
33 Konferencecentre 26 0.8 ·
34 Campingpladser 23 0.7 ·
35 Færger 22 0.7 ·
36 Andre steder 21 0.7 ·
37 Forlystelsesparker 21 0.7 ·
38 Overnatning 21 0.7 ·
39 Sport 18 0.6 ·
40 Strande 18 0.6 ·
41 Tandlæger 18 0.6 ·
42 Vandrerhjem 18 0.6 ·
43 Haller 17 0.5 ·
44 Musiksteder 15 0.5  
45 Parker 13 0.4  
46 Sportsarenaer 13 0.4  
47 Scenekunst 12 0.4  
48 Grundskoler 10 0.3  
49 Stat 10 0.3  
50 Spillesteder 9 0.3  
51 Udskænkninger 9 0.3  
52 Uddannelse 8 0.3  
53 Offentlige institutioner 7 0.2  
54 Ungdomsudd. 7 0.2  
55 Kursussteder 6 0.2  
56 Toge 6 0.2  
57 Videregående udd. 6 0.2  
58 Busser 5 0.2  
59 Spillehaller 5 0.2  
60 Andagt 4 0.1  
61 Lufthavne 4 0.1  
62 Dansesteder 3 0.1  
63 Koncertsale 3 0.1  
64 Transportknuder 3 0.1  
65 Baner 2 0.1  
66 Folkehøjskoler 2 0.1  
67 Kasinoer 2 0.1  
68 Transportmidler 1 0.0  

4. Steder fordelt på inspektører.
Nr Inspektør Op-
ret-
tet
Ste-
der
Pct Procent Se-
nes-
te
sted
Kom-
men-
tarer
Pct
1 Eva Glistrup 01-01 1083 34.3 ·································· 03-10 55 31.4
2 Lene Westh 02-01 276 8.7 ········· 10-07 7 4.0
3 Anders J. Andersen 09-01 257 8.1 ········ 08-10 6 3.4
4 Jens Bo Sørensen 01-01 223 7.1 ······· 09-10 5 2.9
5 Jesper R. Hansen 12-00 160 5.1 ····· 07-10 18 10.3
6 LUK, Aalborg Kommune 05-03 111 3.5 ···· 12-05 2 1.1
7 Steen Leif Jørgensen 11-02 95 3.0 ··· 06-10 2 1.1
8 Niels Balle 04-07 86 2.7 ··· 01-08 0 0.0
9 Thomas Leonard Gertz 01-01 80 2.5 ··· 09-10 8 4.6
10 preben laursen 10-02 78 2.5 ·· 05-10 4 2.5
11 Kaj Julin 10-06 73 2.3 ·· 11-06 0 0.0
12 Carsten2 11-02 68 2.2 ·· 06-10 0 0.0
13 Mikkel Larsen 01-09 68 2.2 ·· 08-10 0 0.0
14 Mette Nicoline Andersen 01-09 63 2.0 ·· 08-10 2 1.1
15 Jonas Pedersen 01-09 42 1.3 · 11-09 0 0.0
16 rullemarie koglerne 01-09 39 1.2 · 12-09 2 1.1
17 Vickie Hansen 08-09 32 1.0 · 08-10 0 0.0
18 Janke Bondam 02-06 27 0.9 · 02-10 3 1.7
19 benterey 10-05 23 0.7 · 07-10 0 0.0
20 Per Lehrmann Gustavsen 08-04 21 0.7 · 07-07 0 0.0
21 Tor Martin Mandrup-Møller 11-02 16 0.5 · 05-10 3 1.7
22 Niels Horsbøl 09-06 14 0.4   09-10 1 0.6
23 Lasse Konradsen 03-09 11 0.3   08-10 0 0.0
24 Gitte Lund Nielsen 04-04 9 0.3   03-05 1 0.6
25 Anna Kirstine Fischer 01-09 8 0.3   03-09 0 0.0
26 tonny bodal 05-09 7 0.2   08-09 0 0.0
27 Dorthe Rasmussen 09-07 6 0.2   05-08 3 1.7
28 Per Jacobsen 08-08 6 0.2   06-10 0 0.0
29 Finn Borbjerggaard 09-04 6 0.2   09-04 0 0.0
30 Jan Rasmussen 09-01 6 0.2   07-07 0 0.0
31 Søren Ingvardsen 04-01 6 0.2   03-05 0 0.0
32 Stephan Jensen 08-08 6 0.2   09-08 0 0.0
33 SarahGlerup 04-03 6 0.2   04-06 0 0.0
34 anonymiseret 09-06 5 0.2   08-07 1 0.6
35 Jane Horsewell 06-06 5 0.2   10-08 0 0.0
36 Viggo Rasmussen 05-03 4 0.1   02-08 1 0.6
37 Anders Lysgaard 08-10 4 0.1   08-10 0 0.0
38 Christian Illum 10-04 4 0.1   01-05 0 0.0
39 Henrik Hansen 07-03 4 0.1   07-03 0 0.0
40 Birgit Mouritsen 06-03 3 0.1   10-04 2 1.1
41 birgitte bjørkman 01-03 3 0.1   06-06 1 0.6
42 wolfman 01-04 3 0.1   01-04 0 0.0
43 Nils Boie Claussen 01-06 3 0.1   07-06 0 0.0
44 Vibeke Sørensen 06-01 3 0.1   06-05 0 0.0
45 Thor Johansson 01-04 3 0.1   03-04 0 0.0
46 susanne 03-01 2 0.1   04-07 4 2.3
47 Inga Bredgaard 03-03 2 0.1   06-10 3 1.7
48 Niels Thorsted, sekr. i gl. handicapråd 07-07 2 0.1   07-07 0 0.0
49 Louise Grimstrup Joensen 12-06 2 0.1   02-07 0 0.0
50 Torben Stæhr 12-03 2 0.1   12-03 0 0.0
51 Tina Mathiesen 10-09 2 0.1   10-09 0 0.0
52 Poul Larsen 01-02 2 0.1   02-03 0 0.0
53 stig langvad 04-03 2 0.1   10-07 0 0.0
54 Thor Johansson 02-04 2 0.1   02-04 0 0.0
55 Niels Landsperg 08-03 2 0.1   02-05 0 0.0
56 Cathrine Guldberg 02-07 2 0.1   02-08 0 0.0
57 Dennis Kundvig 10-09 2 0.1   11-09 0 0.0
58 Sven A. Knudsen 06-03 2 0.1   07-05 0 0.0
59 Kirsten Kjølby 01-03 2 0.1   05-03 0 0.0
60 Jakob Bilberg Nasser 08-03 2 0.1   08-03 0 0.0
61 Lars Christoffersen 01-09 1 0.0   01-09 1 0.6
62 Dea Therkildsen 04-05 1 0.0   04-05 1 0.6
63 nina 07-04 1 0.0   02-05 1 0.6
64 Sten Rosager 10-03 1 0.0   10-03 1 0.6
65 meho 05-06 1 0.0   05-06 1 0.6
66 Susanne k. Pedersen 08-05 1 0.0   09-05 1 0.6
67 Claus Pedersen 11-07 1 0.0   11-07 0 0.0
68 Claus Hansen 01-01 1 0.0   01-01 0 0.0
69 Rodosvej 01-07 1 0.0   01-07 0 0.0
70 DJ. Rino 10-09 1 0.0   10-09 0 0.0
71 Malene Olesen 12-01 1 0.0   02-05 0 0.0
72 Henrik Larsen 10-03 1 0.0   06-07 0 0.0
73 henrik larsen 02-09 1 0.0   05-09 0 0.0
74 Bramsnæs Museum og Arkiv 07-01 1 0.0   01-05 0 0.0
75 Lars Hermansen 07-03 1 0.0   07-03 0 0.0
76 René Stampe 08-05 1 0.0   08-05 0 0.0
77 Strandqvist 03-08 1 0.0   03-08 0 0.0
78 Christina Rasmussen 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
79 smil 08-07 1 0.0   08-07 0 0.0
80 Klaus Høgh 04-02 1 0.0   04-02 0 0.0
81 Lennart Lundby 09-06 1 0.0   09-06 0 0.0
82 birgith broberg 08-09 1 0.0   08-09 0 0.0
83 bob larsen 01-09 1 0.0   01-09 0 0.0
84 Manu 04-05 1 0.0   04-05 0 0.0
85 Christian Illum 10-02 1 0.0   12-07 0 0.0
86 Jeppe 01-03 1 0.0   03-05 0 0.0
87 Nube 03-05 1 0.0   03-05 0 0.0
88 Finn Rygaard 04-07 1 0.0   04-07 0 0.0
89 Jørgen Top 01-09 1 0.0   05-09 0 0.0
90 Sanne Rosenlund 08-04 1 0.0   06-05 0 0.0
91 dot 07-03 1 0.0   07-03 0 0.0
92 spasser 09-05 1 0.0   09-05 0 0.0
93 Stampe Bed og Breakfast 06-08 1 0.0   08-08 0 0.0
94 Jens Erlang Sørensen 03-03 1 0.0   03-03 0 0.0
95 nymark 04-05 1 0.0   04-05 0 0.0
96 Claus E. Hansen 10-02 1 0.0   02-05 0 0.0
97 Christina 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
98 Janus Tarp 03-02 1 0.0   03-05 0 0.0
99 Line Nielsen 10-06 1 0.0   10-06 0 0.0
100 Torben Stæhr 07-03 1 0.0   07-03 0 0.0
101 Lotte Skands 03-08 1 0.0   03-08 0 0.0
102 Helle Vibeke Christensen 01-08 1 0.0   01-08 0 0.0
103 Jens 10-05 1 0.0   11-05 0 0.0
104 Rino 11-09 1 0.0   11-09 0 0.0
105 Jane Horsewell 01-02 1 0.0   01-02 0 0.0
106 Pete Roepstorff 09-08 1 0.0   09-08 0 0.0
107 misssophy 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
108 Bitten 11-02 1 0.0   11-02 0 0.0
109 Bente Ovesen 05-02 1 0.0   05-02 0 0.0
110 Sanne Rosenlund 08-04 1 0.0   08-04 0 0.0
111 Niels Balle 10-06 1 0.0   10-06 0 0.0
112 Signe Hauge 11-01 1 0.0   11-02 0 0.0
113 Bang 11-03 1 0.0   11-03 0 0.0
114 Michael Bæk 03-06 1 0.0   03-06 0 0.0
115 Jan Jørgensen 06-05 1 0.0   06-05 0 0.0
116 Malene 01-08 1 0.0   01-08 0 0.0
117 Louise Conrad 02-01 1 0.0   02-06 0 0.0
118 Line 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
119 Michael Faurby 04-05 1 0.0   01-06 0 0.0
120 Lise Bomholt 10-02 1 0.0   02-05 0 0.0
121 Anni Jørgense 11-04 1 0.0   06-10 0 0.0
122 annette thorsen 05-07 1 0.0   05-07 0 0.0
123 Sif Holst 08-10 1 0.0   08-10 0 0.0
124 Anni Jørgensen 07-09 1 0.0   06-10 0 0.0

5. Steder fordelt på måneder på grundlag af inspektionsdato.
Nr Måned Nye steder Procent Procent Steder i alt Procent
0 12-00 4 0.1   20 0.6
1 01-01 3 0.1   23 0.7
2 02-01 2 0.1   25 0.8
3 03-01 5 0.2   30 1.0
4 04-01 16 0.5 · 46 1.5
5 05-01 17 0.5 · 63 2.0
6 06-01 16 0.5 · 79 2.5
7 07-01 31 1.0 · 110 3.5
8 08-01 24 0.8 · 134 4.2
9 09-01 68 2.2 ·· 202 6.4
10 10-01 43 1.4 · 245 7.8
11 11-01 19 0.6 · 264 8.4
12 12-01 10 0.3   274 8.7
13 01-02 25 0.8 · 299 9.5
14 02-02 34 1.1 · 333 10.6
15 03-02 29 0.9 · 362 11.5
16 04-02 19 0.6 · 381 12.1
17 05-02 25 0.8 · 406 12.9
18 06-02 41 1.3 · 447 14.2
19 07-02 50 1.6 ·· 497 15.7
20 08-02 23 0.7 · 520 16.5
21 09-02 22 0.7 · 542 17.2
22 10-02 40 1.3 · 582 18.4
23 11-02 23 0.7 · 605 19.2
24 12-02 26 0.8 · 631 20.0
25 01-03 39 1.2 · 670 21.2
26 02-03 59 1.9 ·· 729 23.1
27 03-03 76 2.4 ·· 805 25.5
28 04-03 41 1.3 · 846 26.8
29 05-03 32 1.0 · 878 27.8
30 06-03 36 1.1 · 914 29.0
31 07-03 51 1.6 ·· 965 30.6
32 08-03 29 0.9 · 994 31.5
33 09-03 40 1.3 · 1034 32.8
34 10-03 29 0.9 · 1063 33.7
35 11-03 36 1.1 · 1099 34.8
36 12-03 40 1.3 · 1139 36.1
37 01-04 18 0.6 · 1157 36.7
38 02-04 41 1.3 · 1198 38.0
39 03-04 29 0.9 · 1227 38.9
40 04-04 43 1.4 · 1270 40.2
41 05-04 72 2.3 ·· 1342 42.5
42 06-04 28 0.9 · 1370 43.4
43 07-04 65 2.1 ·· 1435 45.5
44 08-04 22 0.7 · 1457 46.2
45 09-04 48 1.5 ·· 1505 47.7
46 10-04 39 1.2 · 1544 48.9
47 11-04 16 0.5 · 1560 49.4
48 12-04 14 0.4   1574 49.9
49 01-05 25 0.8 · 1599 50.7
50 02-05 32 1.0 · 1631 51.7
51 03-05 77 2.4 ·· 1708 54.1
52 04-05 106 3.4 ··· 1814 57.5
53 05-05 44 1.4 · 1858 58.9
54 06-05 21 0.7 · 1879 59.5
55 07-05 25 0.8 · 1904 60.3
56 08-05 28 0.9 · 1932 61.2
57 09-05 40 1.3 · 1972 62.5
58 10-05 40 1.3 · 2012 63.8
59 11-05 22 0.7 · 2034 64.4
60 12-05 23 0.7 · 2057 65.2
61 01-06 16 0.5 · 2073 65.7
62 02-06 27 0.9 · 2100 66.5
63 03-06 35 1.1 · 2135 67.6
64 04-06 24 0.8 · 2159 68.4
65 05-06 30 1.0 · 2189 69.4
66 06-06 35 1.1 · 2224 70.5
67 07-06 38 1.2 · 2262 71.7
68 08-06 50 1.6 ·· 2312 73.3
69 09-06 29 0.9 · 2341 74.2
70 10-06 24 0.8 · 2365 74.9
71 11-06 14 0.4   2379 75.4
72 12-06 2 0.1   2381 75.4
73 01-07 43 1.4 · 2424 76.8
74 02-07 8 0.3   2432 77.1
75 03-07 17 0.5 · 2449 77.6
76 04-07 37 1.2 · 2486 78.8
77 05-07 17 0.5 · 2503 79.3
78 06-07 8 0.3   2511 79.6
79 07-07 16 0.5 · 2527 80.1
80 08-07 34 1.1 · 2561 81.1
81 09-07 27 0.9 · 2588 82.0
82 10-07 11 0.3   2599 82.4
83 11-07 18 0.6 · 2617 82.9
84 12-07 9 0.3   2626 83.2
85 01-08 21 0.7 · 2647 83.9
86 02-08 9 0.3   2656 84.2
87 03-08 18 0.6 · 2674 84.7
88 04-08 9 0.3   2683 85.0
89 05-08 16 0.5 · 2699 85.5
90 06-08 3 0.1   2702 85.6
91 07-08 15 0.5   2717 86.1
92 08-08 9 0.3   2726 86.4
93 09-08 9 0.3   2735 86.7
94 10-08 5 0.2   2740 86.8
95 11-08 2 0.1   2742 86.9
96 12-08 4 0.1   2746 87.0
97 01-09 23 0.7 · 2769 87.7
98 02-09 23 0.7 · 2792 88.5
99 03-09 48 1.5 ·· 2840 90.0
100 04-09 24 0.8 · 2864 90.7
101 05-09 28 0.9 · 2892 91.6
102 06-09 32 1.0 · 2924 92.6
103 07-09 11 0.3   2935 93.0
104 08-09 15 0.5   2950 93.5
105 09-09 45 1.4 · 2995 94.9
106 10-09 25 0.8 · 3020 95.7
107 11-09 24 0.8 · 3044 96.5
108 12-09 32 1.0 · 3076 97.5
109 01-10 4 0.1   3080 97.6
110 02-10 1 0.0   3081 97.6
111 03-10 8 0.3   3089 97.9
112 04-10 5 0.2   3094 98.0
113 05-10 20 0.6 · 3114 98.7
114 06-10 8 0.3   3122 98.9
115 07-10 13 0.4   3135 99.3
116 08-10 16 0.5 · 3151 99.8
117 09-10 4 0.1   3155 100.0


Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark