Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Statistik
Opgørelse per 19-05-2012 med 3266 steder, 184 kommentarer og 452 inspektører i basen.
Steder fordelt på:
  1. Områder i Danmark
  2. Andre lande
  3. Stedkategorier
  4. Inspektører
  5. Måneder på grundlag af inspektionsdato
1. Steder fordelt på områder i Danmark.
Nr Område Postnumre Steder Procent Procent
1 Østjylland 8000 - 8990 477 14.6 ···············
2 København og Frederiksberg 1000 - 2500 469 14.4 ··············
3 Midt- og Vestsjælland 4000 - 4632 427 13.1 ·············
4 Nordjylland 9000 - 9990 342 10.5 ··········
5 Københavns Nordegn 2800 - 2950 321 9.8 ··········
6 Nordsjælland 2960 - 3670 310 9.5 ·········
7 Københavns Sydvestegn 2600 - 2791 238 7.3 ·······
8 Sydsjælland og Lolland-Falster 4640 - 4990 180 5.5 ······
9 Fyn 5000 - 5985 101 3.1 ···
10 Syd- og Sønderjylland 6000 - 6792 80 2.4 ··
11 Midt- og Vestjylland 6800 - 7990 71 2.2 ··
12 Bornholm 3700 - 3790 26 0.8 ·
I alt 3042 steder i Danmark.

2. Steder fordelt på andre lande.
Nr Land Steder Procent Procent
1 Tyskland 51 1.6 ··
2 Sverige 35 1.1 ·
3 Italien 24 0.7 ·
4 Spanien 21 0.6 ·
5 Storbritannien 21 0.6 ·
6 USA 14 0.4  
7 Norge 11 0.3  
8 Frankrig 9 0.3  
9 Holland 6 0.2  
10 Island 5 0.2  
11 Grækenland 4 0.1  
12 Kina 4 0.1  
13 Belgien 3 0.1  
14 Japan 2 0.1  
15 Tjekkiet 2 0.1  
16 Ungarn 2 0.1  
17 Finland 1 0.0  
18 Luxemburg 1 0.0  
19 Schweiz 1 0.0  
20 Serbien_og_Montenegro 1 0.0  
21 Slovakiet 1 0.0  
22 Slovenien 1 0.0  
23 Sydafrika 1 0.0  
24 Thailand 1 0.0  
25 Vatikanstaten 1 0.0  
26 Østrig 1 0.0  
I alt 224 steder i andre lande.

3. Steder fordelt på stedkategorier.
Nr Stedkategori Steder Procent Procent
1 Butikker 558 17.1 ·················
2 Restauranter 378 11.6 ············
3 Hoteller 167 5.1 ·····
4 Supermarkeder 138 4.2 ····
5 Caféer 137 4.2 ····
6 Museer 126 3.9 ····
7 Kirker 119 3.6 ····
8 Toiletter 106 3.2 ···
9 Fastfood 93 2.8 ···
10 Indkøbsområder 79 2.4 ··
11 Læger 66 2.0 ··
12 Seværdigheder 66 2.0 ··
13 Banker 64 2.0 ··
14 Biografer 57 1.7 ··
15 Sundhed 53 1.6 ··
16 Apoteker 52 1.6 ··
17 Cafeterier 50 1.5 ··
18 Spisesteder 50 1.5 ··
19 Værtshuse 49 1.5 ··
20 Biblioteker 47 1.4 ·
21 Udstillinger 43 1.3 ·
22 Ferieboliger 37 1.1 ·
23 Fly 37 1.1 ·
24 Kommune 36 1.1 ·
25 Tankstationer 36 1.1 ·
26 Medborgerhuse 35 1.1 ·
27 Stationer 35 1.1 ·
28 Udendørs steder 35 1.1 ·
29 Teatre 32 1.0 ·
30 Posthuse 29 0.9 ·
31 Konferencecentre 27 0.8 ·
32 Kulturhuse 27 0.8 ·
33 Barer 26 0.8 ·
34 Campingpladser 25 0.8 ·
35 Overnatning 24 0.7 ·
36 Færger 22 0.7 ·
37 Forlystelsesparker 21 0.6 ·
38 Tandlæger 21 0.6 ·
39 Andre steder 20 0.6 ·
40 Vandrerhjem 20 0.6 ·
41 Haller 18 0.6 ·
42 Sport 18 0.6 ·
43 Strande 18 0.6 ·
44 Musiksteder 15 0.5  
45 Parker 13 0.4  
46 Scenekunst 13 0.4  
47 Sportsarenaer 13 0.4  
48 Grundskoler 10 0.3  
49 Stat 10 0.3  
50 Spillesteder 9 0.3  
51 Udskænkninger 9 0.3  
52 Uddannelse 8 0.2  
53 Kursussteder 7 0.2  
54 Offentlige institutioner 7 0.2  
55 Ungdomsudd. 7 0.2  
56 Toge 6 0.2  
57 Videregående udd. 6 0.2  
58 Andagt 5 0.2  
59 Busser 5 0.2  
60 Koncertsale 4 0.1  
61 Lufthavne 4 0.1  
62 Spillehaller 4 0.1  
63 Dansesteder 3 0.1  
64 Transportknuder 3 0.1  
65 Baner 2 0.1  
66 Folkehøjskoler 2 0.1  
67 Kasinoer 2 0.1  
68 Transportmidler 2 0.1  

4. Steder fordelt på inspektører.
Nr Inspektør Op-
ret-
tet
Ste-
der
Pct Procent Se-
nes-
te
sted
Kom-
men-
tarer
Pct
1 Eva Glistrup 01-01 1079 33.0 ································· 03-10 55 29.9
2 Anders J. Andersen 09-01 294 9.0 ········· 05-12 8 4.3
3 Lene Westh 02-01 275 8.4 ········ 10-07 7 3.8
4 Jens Bo Sørensen 01-01 230 7.0 ······· 09-11 5 2.7
5 Jesper R. Hansen 12-00 160 4.9 ····· 05-12 18 9.8
6 LUK, Aalborg Kommune 05-03 111 3.4 ··· 12-05 2 1.1
7 Steen Leif Jørgensen 11-02 96 2.9 ··· 05-12 2 1.1
8 Niels Balle 04-07 86 2.6 ··· 01-08 0 0.0
9 Thomas Leonard Gertz 01-01 82 2.5 ··· 07-11 9 4.9
10 preben laursen 10-02 78 2.4 ·· 11-11 4 2.3
11 Mikkel Larsen 01-09 77 2.4 ·· 11-10 0 0.0
12 Mette Nicoline Andersen 01-09 75 2.3 ·· 12-10 2 1.1
13 Kaj Julin 10-06 73 2.2 ·· 11-06 0 0.0
14 Carsten2 11-02 70 2.1 ·· 10-11 0 0.0
15 rullemarie koglerne 01-09 55 1.7 ·· 12-10 2 1.1
16 Jonas Pedersen 01-09 42 1.3 · 11-09 0 0.0
17 Vickie Hansen 08-09 40 1.2 · 11-10 0 0.0
18 Janke Bondam 02-06 27 0.8 · 02-10 3 1.6
19 benterey 10-05 23 0.7 · 07-10 0 0.0
20 Per Lehrmann Gustavsen 08-04 21 0.6 · 07-07 0 0.0
21 Lasse Konradsen 03-09 18 0.6 · 05-11 0 0.0
22 Tor Martin Mandrup-Møller 11-02 16 0.5   05-10 3 1.6
23 Niels Horsbøl 09-06 14 0.4   09-10 1 0.5
24 Gitte Lund Nielsen 04-04 9 0.3   03-05 1 0.5
25 Anders Lysgaard 08-10 8 0.2   12-10 0 0.0
26 Anna Kirstine Fischer 01-09 8 0.2   03-09 0 0.0
27 tonny bodal 05-09 7 0.2   08-09 0 0.0
28 Dorthe Rasmussen 09-07 6 0.2   05-08 3 1.6
29 SarahGlerup 04-03 6 0.2   04-06 0 0.0
30 Søren Ingvardsen 04-01 6 0.2   03-05 0 0.0
31 Per Jacobsen 08-08 6 0.2   06-10 0 0.0
32 Finn Borbjerggaard 09-04 6 0.2   09-04 0 0.0
33 Jan Rasmussen 09-01 6 0.2   07-07 0 0.0
34 Stephan Jensen 08-08 6 0.2   09-08 0 0.0
35 Viggo Rasmussen 05-03 5 0.2   11-10 1 0.5
36 anonymiseret 09-06 5 0.2   08-07 1 0.5
37 Jane Horsewell 06-06 5 0.2   10-08 0 0.0
38 Christian Illum 10-04 4 0.1   01-05 0 0.0
39 Henrik Hansen 07-03 4 0.1   07-03 0 0.0
40 Birgit Mouritsen 06-03 3 0.1   10-04 2 1.1
41 birgitte bjørkman 01-03 3 0.1   06-06 1 0.5
42 Thor Johansson 01-04 3 0.1   03-04 0 0.0
43 Nils Boie Claussen 01-06 3 0.1   07-06 0 0.0
44 Vibeke Sørensen 06-01 3 0.1   06-05 0 0.0
45 wolfman 01-04 3 0.1   01-04 0 0.0
46 susanne 03-01 2 0.1   04-07 4 2.2
47 Inga Bredgaard 03-03 2 0.1   06-10 3 1.6
48 Sven A. Knudsen 06-03 2 0.1   07-05 0 0.0
49 Thor Johansson 02-04 2 0.1   02-04 0 0.0
50 Niels Landsperg 08-03 2 0.1   02-05 0 0.0
51 Cathrine Guldberg 02-07 2 0.1   02-08 0 0.0
52 Louise Grimstrup Joensen 12-06 2 0.1   02-07 0 0.0
53 Tina Mathiesen 10-09 2 0.1   10-09 0 0.0
54 Kirsten Kjølby 01-03 2 0.1   05-03 0 0.0
55 birgitte bjørkman 03-11 2 0.1   03-11 0 0.0
56 Jakob Bilberg Nasser 08-03 2 0.1   08-03 0 0.0
57 Niels Thorsted, sekr. i gl. handicapråd 07-07 2 0.1   07-07 0 0.0
58 Torben Stæhr 12-03 2 0.1   12-03 0 0.0
59 stig langvad 04-03 2 0.1   10-07 0 0.0
60 Dennis Kundvig 10-09 2 0.1   11-09 0 0.0
61 Feriepartner Møn 10-11 2 0.1   10-11 0 0.0
62 Poul Larsen 01-02 2 0.1   02-03 0 0.0
63 Sif Holst 08-10 2 0.1   08-11 0 0.0
64 nina 07-04 1 0.0   02-05 1 0.5
65 Sten Rosager 10-03 1 0.0   10-03 1 0.5
66 Lars Christoffersen 01-09 1 0.0   01-09 1 0.5
67 Kenneth Ørbæk 08-11 1 0.0   08-11 1 0.5
68 Dea Therkildsen 04-05 1 0.0   04-05 1 0.5
69 meho 05-06 1 0.0   05-06 1 0.5
70 Susanne k. Pedersen 08-05 1 0.0   09-05 1 0.5
71 Claus E. Hansen 10-02 1 0.0   02-05 0 0.0
72 Christina 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
73 Janus Tarp 03-02 1 0.0   03-05 0 0.0
74 Niels Balle 10-06 1 0.0   10-06 0 0.0
75 Ergo-studerende 06-11 1 0.0   06-11 0 0.0
76 Michael Bæk 03-06 1 0.0   03-06 0 0.0
77 DJ. Rino 10-09 1 0.0   10-09 0 0.0
78 Torben Stæhr 07-03 1 0.0   07-03 0 0.0
79 Lotte Skands 03-08 1 0.0   03-08 0 0.0
80 henrik larsen 02-09 1 0.0   05-09 0 0.0
81 Louise Conrad 02-01 1 0.0   02-06 0 0.0
82 Jens 10-05 1 0.0   11-05 0 0.0
83 Malene 01-08 1 0.0   01-08 0 0.0
84 Michael Faurby 04-05 1 0.0   01-06 0 0.0
85 annette thorsen 05-07 1 0.0   05-07 0 0.0
86 trine gall 10-11 1 0.0   10-11 0 0.0
87 Jane Horsewell 01-02 1 0.0   01-02 0 0.0
88 birgith broberg 08-09 1 0.0   08-09 0 0.0
89 misssophy 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
90 Claus Hansen 01-01 1 0.0   01-01 0 0.0
91 Bitten 11-02 1 0.0   11-02 0 0.0
92 Claus Pedersen 11-07 1 0.0   11-07 0 0.0
93 Bente Ovesen 05-02 1 0.0   05-02 0 0.0
94 Sanne Rosenlund 08-04 1 0.0   08-04 0 0.0
95 Signe Hauge 11-01 1 0.0   11-02 0 0.0
96 Bang 11-03 1 0.0   11-03 0 0.0
97 Henrik Larsen 10-03 1 0.0   06-07 0 0.0
98 Jan Jørgensen 06-05 1 0.0   06-05 0 0.0
99 Jørgen Top 01-09 1 0.0   05-09 0 0.0
100 Line 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
101 Strandqvist 03-08 1 0.0   03-08 0 0.0
102 Lise Bomholt 10-02 1 0.0   02-05 0 0.0
103 Anni Jørgense 11-04 1 0.0   06-10 0 0.0
104 smil 08-07 1 0.0   08-07 0 0.0
105 Lennart Lundby 09-06 1 0.0   09-06 0 0.0
106 bob larsen 01-09 1 0.0   01-09 0 0.0
107 Rodosvej 01-07 1 0.0   01-07 0 0.0
108 Christian Illum 10-02 1 0.0   12-07 0 0.0
109 Finn Rygaard 04-07 1 0.0   04-07 0 0.0
110 Randi Seidelin 09-11 1 0.0   09-11 0 0.0
111 Malene Olesen 12-01 1 0.0   02-05 0 0.0
112 Rino 11-09 1 0.0   11-09 0 0.0
113 Bramsnæs Museum og Arkiv 07-01 1 0.0   01-05 0 0.0
114 Lars Hermansen 07-03 1 0.0   07-03 0 0.0
115 spasser 09-05 1 0.0   09-05 0 0.0
116 Christina Rasmussen 03-05 1 0.0   04-05 0 0.0
117 Stampe Bed og Breakfast 06-08 1 0.0   08-08 0 0.0
118 Klaus Høgh 04-02 1 0.0   04-02 0 0.0
119 Line Nielsen 10-06 1 0.0   10-06 0 0.0
120 Hotel Maribo Søpark 02-11 1 0.0   02-11 0 0.0
121 Manu 04-05 1 0.0   04-05 0 0.0
122 Jeppe 01-03 1 0.0   03-05 0 0.0
123 Nube 03-05 1 0.0   03-05 0 0.0
124 Helle Vibeke Christensen 01-08 1 0.0   01-08 0 0.0
125 Sanne Rosenlund 08-04 1 0.0   06-05 0 0.0
126 dot 07-03 1 0.0   07-03 0 0.0
127 Anni Jørgensen 07-09 1 0.0   06-10 0 0.0
128 Jens Erlang Sørensen 03-03 1 0.0   03-03 0 0.0
129 nymark 04-05 1 0.0   04-05 0 0.0
130 Pete Roepstorff 09-08 1 0.0   09-08 0 0.0

5. Steder fordelt på måneder på grundlag af inspektionsdato.
Nr Måned Nye steder Procent Procent Steder i alt Procent
0 12-00 4 0.1   20 0.6
1 01-01 3 0.1   23 0.7
2 02-01 2 0.1   25 0.8
3 03-01 5 0.2   30 0.9
4 04-01 16 0.5   46 1.4
5 05-01 17 0.5 · 63 1.9
6 06-01 16 0.5   79 2.4
7 07-01 31 0.9 · 110 3.4
8 08-01 24 0.7 · 134 4.1
9 09-01 68 2.1 ·· 202 6.2
10 10-01 43 1.3 · 245 7.5
11 11-01 19 0.6 · 264 8.1
12 12-01 10 0.3   274 8.4
13 01-02 25 0.8 · 299 9.2
14 02-02 34 1.0 · 333 10.2
15 03-02 29 0.9 · 362 11.1
16 04-02 19 0.6 · 381 11.7
17 05-02 25 0.8 · 406 12.4
18 06-02 41 1.3 · 447 13.7
19 07-02 50 1.5 ·· 497 15.2
20 08-02 23 0.7 · 520 15.9
21 09-02 22 0.7 · 542 16.6
22 10-02 40 1.2 · 582 17.8
23 11-02 23 0.7 · 605 18.5
24 12-02 25 0.8 · 630 19.3
25 01-03 39 1.2 · 669 20.5
26 02-03 59 1.8 ·· 728 22.3
27 03-03 75 2.3 ·· 803 24.6
28 04-03 41 1.3 · 844 25.8
29 05-03 32 1.0 · 876 26.8
30 06-03 36 1.1 · 912 27.9
31 07-03 51 1.6 ·· 963 29.5
32 08-03 29 0.9 · 992 30.4
33 09-03 37 1.1 · 1029 31.5
34 10-03 29 0.9 · 1058 32.4
35 11-03 36 1.1 · 1094 33.5
36 12-03 40 1.2 · 1134 34.7
37 01-04 18 0.6 · 1152 35.3
38 02-04 41 1.3 · 1193 36.5
39 03-04 29 0.9 · 1222 37.4
40 04-04 43 1.3 · 1265 38.7
41 05-04 72 2.2 ·· 1337 40.9
42 06-04 28 0.9 · 1365 41.8
43 07-04 65 2.0 ·· 1430 43.8
44 08-04 22 0.7 · 1452 44.5
45 09-04 48 1.5 · 1500 45.9
46 10-04 39 1.2 · 1539 47.1
47 11-04 16 0.5   1555 47.6
48 12-04 14 0.4   1569 48.0
49 01-05 25 0.8 · 1594 48.8
50 02-05 32 1.0 · 1626 49.8
51 03-05 77 2.4 ·· 1703 52.1
52 04-05 106 3.2 ··· 1809 55.4
53 05-05 44 1.3 · 1853 56.7
54 06-05 20 0.6 · 1873 57.3
55 07-05 25 0.8 · 1898 58.1
56 08-05 26 0.8 · 1924 58.9
57 09-05 40 1.2 · 1964 60.1
58 10-05 40 1.2 · 2004 61.4
59 11-05 22 0.7 · 2026 62.0
60 12-05 23 0.7 · 2049 62.7
61 01-06 16 0.5   2065 63.2
62 02-06 27 0.8 · 2092 64.1
63 03-06 35 1.1 · 2127 65.1
64 04-06 24 0.7 · 2151 65.9
65 05-06 30 0.9 · 2181 66.8
66 06-06 35 1.1 · 2216 67.9
67 07-06 38 1.2 · 2254 69.0
68 08-06 50 1.5 ·· 2304 70.5
69 09-06 29 0.9 · 2333 71.4
70 10-06 24 0.7 · 2357 72.2
71 11-06 14 0.4   2371 72.6
72 12-06 2 0.1   2373 72.7
73 01-07 43 1.3 · 2416 74.0
74 02-07 8 0.2   2424 74.2
75 03-07 17 0.5 · 2441 74.7
76 04-07 37 1.1 · 2478 75.9
77 05-07 17 0.5 · 2495 76.4
78 06-07 8 0.2   2503 76.6
79 07-07 16 0.5   2519 77.1
80 08-07 34 1.0 · 2553 78.2
81 09-07 27 0.8 · 2580 79.0
82 10-07 10 0.3   2590 79.3
83 11-07 17 0.5 · 2607 79.8
84 12-07 9 0.3   2616 80.1
85 01-08 21 0.6 · 2637 80.7
86 02-08 9 0.3   2646 81.0
87 03-08 17 0.5 · 2663 81.5
88 04-08 9 0.3   2672 81.8
89 05-08 16 0.5   2688 82.3
90 06-08 3 0.1   2691 82.4
91 07-08 15 0.5   2706 82.9
92 08-08 9 0.3   2715 83.1
93 09-08 9 0.3   2724 83.4
94 10-08 5 0.2   2729 83.6
95 11-08 2 0.1   2731 83.6
96 12-08 4 0.1   2735 83.7
97 01-09 22 0.7 · 2757 84.4
98 02-09 23 0.7 · 2780 85.1
99 03-09 48 1.5 · 2828 86.6
100 04-09 24 0.7 · 2852 87.3
101 05-09 28 0.9 · 2880 88.2
102 06-09 32 1.0 · 2912 89.2
103 07-09 11 0.3   2923 89.5
104 08-09 15 0.5   2938 90.0
105 09-09 45 1.4 · 2983 91.3
106 10-09 26 0.8 · 3009 92.1
107 11-09 23 0.7 · 3032 92.8
108 12-09 32 1.0 · 3064 93.8
109 01-10 4 0.1   3068 93.9
110 02-10 1 0.0   3069 94.0
111 03-10 8 0.2   3077 94.2
112 04-10 5 0.2   3082 94.4
113 05-10 20 0.6 · 3102 95.0
114 06-10 8 0.2   3110 95.2
115 07-10 13 0.4   3123 95.6
116 08-10 21 0.6 · 3144 96.3
117 09-10 24 0.7 · 3168 97.0
118 10-10 31 0.9 · 3199 97.9
119 11-10 14 0.4   3213 98.4
120 12-10 0 0.0   3213 98.4
121 01-11 2 0.1   3215 98.4
122 02-11 1 0.0   3216 98.5
123 03-11 4 0.1   3220 98.6
124 04-11 7 0.2   3227 98.8
125 05-11 1 0.0   3228 98.8
126 06-11 1 0.0   3229 98.9
127 07-11 7 0.2   3236 99.1
128 08-11 14 0.4   3250 99.5
129 09-11 5 0.2   3255 99.7
130 10-11 6 0.2   3261 99.8
131 11-11 2 0.1   3263 99.9
132 12-11 0 0.0   3263 99.9
133 01-12 0 0.0   3263 99.9
134 02-12 0 0.0   3263 99.9
135 03-12 0 0.0   3263 99.9
136 04-12 0 0.0   3263 99.9
137 05-12 2 0.1   3265 100.0


Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark